Produktdetaljer
Produkt Tags
Vare | TIG 160- | TIG 180P | TIG200P |
Strømspænding (V) | AC220V±15 % | AC220V±15 % | AC220CV±15 % |
Nominel inputkapacitet (KVA) | 5 | 3.7 | 5.6 |
Generatorkapacitet (KVA) | 3.8 | 4.7 | 4.3 |
Nominel indgangsstrøm (A) | 21 | 17 | 24 |
Udgangsstrømområde (V) | 10-160 | 10-180 | 10-200 |
Nominel ubelastet spænding (V) | 56 | 56 | 56 |
Driftscyklus (%) | 60 | 60 | 60 |
Elektrodediameter (MM) | 0,3-5 | 0,5-6 | 0,5-6 |
Isoleringsklasse | F | F | F |
Beskyttelsesklasse | IP21 | IP21 | IP21 |
Vægt (MM) | 5 | 5.2 | 5.5 |
Dimensioner (MM) | 380*160*310 | 380*160*310 | 380*160*310 |
Tidligere: Bærbar 3 i 1 svejsemaskine Næste: Multi-purpose ARC svejsemaskine MMA svejsemaskine